6 en stock
TP-LINK TL-SG2428P. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 24. Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 56 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ab,IEEE.... Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Grille de montage
225.000 CFA
Caractéristiques de gestion | |
Qualité de service (QoS) | Oui |
Gestion basée sur le web | Oui |
Inspection ARP | Oui |
Journal des événements du système | Oui |
Connectivité | |
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 24 |
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Ports Fibre Channel | 4 |
Connecteur de fibre optique | SFP |
Réseau | |
Standards réseau | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
Soutien 10G | Non |
Technologie de câblage Ethernet cuivre | 10BASE-T,10BASE-TX |
Types de câbles soutenus | Cat3,Cat4,Cat5,Cat5e |
Port mirroring (Mise en miroir des ports) | Oui |
Assistance contrôle des flux | Oui |
Limitation du débit | Oui |
Auto MDI/MDI-X | Oui |
Protocles Spanning Tree (STP) | Oui |
Négociation automatique | Oui |
Support VLAN | Oui |
Fonctions LAN virtuelles | MAC address-based VLAN,Protocol-based VLAN,Voice VLAN |
Nombre de VLANs | 4000 |
Fibre optique | |
Technologie de câblage Ethernet sur fibre | 1000BASE-X |
Transmition des données | |
Capacité de commutation | 56 Gbit/s |
Taux de transfert | 41,7 Mpps |
Répertoire MAC | 8000 entrées |
Nombre de files | 8 |
Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
Trames géantes | 9000 |
Sécurité | |
Fonctions DHCP | DHCP relay,DHCP server,DHCP snooping,DHCPv6 client |
Liste de contrôle d’accès (ACL) | Oui |
Filtrage IGMP | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | HTTPS,SNMP,SNMPv2,SNMPv3,SSH,SSH-2,SSL/TLS |
Protection en boucle | Oui |
Filtrage/protection BPDU | Oui |
Liaison de port IP-MAC | Oui |
Type d’authentification | RADIUS |
Algorithmes de planification de file d’attente | ES, WRR+SP, Weighted Round Robin (WRR) |
Caractéristiques de multidiffusion | |
Support à la multidifusion | Oui |
Design | |
Grille de montage | Oui |
Couleur du produit | Noir |
Nombre de ventilateurs | 2 ventilateur(s) |
Certification | CE, FCC, RoHS |
représentation / réalisation | |
Micrologiciel évolutif | Oui |
Gestion d’énergie | |
Consommation (max) | 308,6 W |
Puissance par-dessus ethernet | |
Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) | Oui |
Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports | 24 |
Conditions environnementales | |
Température d’opération | 0 – 50 °C |
Température hors fonctionnement | -40 – 70 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 90% |
Taux d’humidité relative (stockage) | 5 – 90% |
Dissipation thermique | 1052,94 BTU/h |
Poids et dimensions | |
Largeur | 440 mm |
Hauteur | 44 mm |
Emballage | |
Câbles inclus | Secteur |
Guide d’utilisation | Oui |
Kit de montage en rack | Oui |